口徑:
特點:
| 公稱通徑DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
| 額定流量 係數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | 
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
| 額定行程L(mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
| 固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||
| 固有可調比R | 50:1 | ||||||||||||||||
| 允許 泄漏量 | 單座 | 硬密封:Ⅳ級、軟密封:Ⅵ級 | |||||||||||||||
| 套筒 | 密封:Ⅱ級、軟密封:Ⅵ級 | ||||||||||||||||
| 工作溫度t(℃) | -20~200、-40~250、-40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
| 信號範圍(mA.DC) | 0~10、4~20 | ||||||||||||||||
| 電源電壓 | 220V、50Hz | ||||||||||||||||
| 作用方式 | 故障時:全關、全開、自鎖位 | ||||||||||||||||
CopyRight © 2016-2017 浙江精东视频下载閥門有限公司 All rights reserved 浙ICP備12314191號-1