口徑:
特點:
電-氣閥門定位器YT-1000L是一種從控製器或控製係統接受4~20mA直流電流信號並向氣動執動機構輸送空氣來控製閥門位置的裝置
特點
| 項目/型號  | 單作用  | 雙作用 | ||
| 輸入信號  | 4-20mADC  | |||
| 阻抗  | 250±15Ω | |||
| 供氣壓力  | 1.4-7kgf/cm2 (0.14-0.7MPA)  | |||
| 行 程  |      10-150mm | |||
| 氣動接口  | PT(NPT) 1/4  | |||
| 壓力表接口  | PT(NPT) 1/8  | |||
| 電源接口  | PF1/2 (G1/2)  | |||
| 防爆等級  | ExdmIIBT5 | |||
| ExdmIICT5 | ||||
| ExdmIIBT6 | ||||
| 防護等級  | IP66  | |||
| 線性度  | +1%F.S.  | +2%F.S. | ||
| 遲滯性  | 1% F.S  | |||
| 靈敏度  | +0.2%F.S.  | +0.5%F.S. | ||
| 重複性  | +0.5%F.S.  | |||
| 耗氣量 | 小於2LPM(氣源壓力=1.4K) | |||
| 流量係數 | 80LPM (氣源壓力=1.4K) | |||
| 輸出特性  | 線性 | |||
| 環境溫度 | 工作溫度  | -20~70℃ (-4~158°F) | ||
| 防爆溫度  | -20~60℃(-4~140°F) | |||
| 材質  | 壓鑄鋁  | |||
| 重量  | 2.8kg | |||
CopyRight © 2016-2017 浙江精东视频下载閥門有限公司 All rights reserved 浙ICP備12314191號-1